Mion-fhiosrachadh toraidh
Bathar Tags
| Seòrsa toraidh: | Sguab dall deireadh dùinte |
| Stuth: | alu/stàilinn |
| Meud: | 2.4-6.4mm no gnàthaichte. |
| Seòrsa ceann | seòrsa fosgailte, seòrsa seulaichte, seòrsa flange mòr, seòrsa ioma-greim, seòrsa craiceann ... |
| Crìochnaich: | Nàdarra / sinc / trivalent soilleir fulangach |
| Dath: | Uile |
| Pasgan còmhdhail: | Carton no mar an riatanas agad |
| Cleachd: | Fastadh |
Diagram meud:
| Seamaichean dall alùmanum |
| meud (a-steach.) | Meud(mm) | Stem taobh a-muigh (mm) | pcs/bogsa | bogsaichean/ctn |
| 1/8"*1/4" | 3.2*6.4 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 1/8"*5/16" | 3.2*7.9 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 1/8"*3/8" | 3.2*9.5 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 1/8"*1/2" | 3.2*12.7 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 1/8"*5/8" | 3.2*15.9 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 1/8"*3/4" | 3.2*19.1 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 5/32"*1/4" | 4*6.4 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 5/32"*3/8" | 4*9.5 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 5/32"*1/2" | 4*12.7 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 5/32"*5/8" | 4*15.9 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 5/32"*3/4" | 4*19.2 | 25.5-26 | 500 | 10 |
| 5/32"*1" | 4*25.4 | 25.5-26 | 500 | 10 |
| 3/16"*1/4" | 4.8*6.4 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 3/16"*3/8" | 4.8*9.5 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 3/16"*1/2" | 4.8*12.7 | 25.5-26 | 500 | 10 |
| 3/16"*5/8" | 4.8*15.9 | 25.5-26 | 500 | 10 |
| 3/16"*3/4" | 4.8*19.1 | 25.5-26 | 500 | 10 |
| 3/16"*1" | 4.8*25.4 | 25.5-26 | 500 | 10 |
Roimhe: Cnothan rivet stàilinn Air adhart: Ceann còmhnard 304 cnò rivet dall stàilinn